Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| GIZI | 29 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
| KEPERAWATAN | 40 |
| KEBIDANAN | 7 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| 41 | |
| GIZI | 9 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| KEPERAWATAN | 17 |
| KEBIDANAN | 11 |
Pilihan 3
| Prodi | Total |
|---|---|
| 67 | |
| GIZI | 3 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| KEPERAWATAN | 6 |
| KEBIDANAN | 2 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|